| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Sony Vaio NotePc | |
| 障害メディア | Toshiba HDD 2.5in 40G | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | 画面が青くなり、フリーズされる | |
| 診断結果 | ハードディスクの不良セクタ発生 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 3時間、復旧時間 5時間 | ||
| 復旧結果 | 98 % | ||
| エンジニアコメント | ノートパソコンは持ち運びが便利な半面、外部衝撃などでハードディスクに致命的な障害が発生することもあります。今回の場合でも、衝撃によって不良セクタが発生したものです。 | ||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Buffalo HD-160U2 | |
| 障害メディア | Westerndigital 3.5” P-ATA 160G WD160JB-22GUA0 | ||
| OS/システム | |||
| ファイルシステム | XFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | 外付ハードディスクがPCから認識されない。 ハードディスクから異音がする。 |
|
| 診断結果 | 磁気ヘット不良 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 2時間、復旧時間 10時間 | ||
| 復旧結果 | 100 % | ||
| エンジニアコメント | 外付ディスクは、外部衝撃を受ける場合などがよくあります。ハードディスクが作動中の場合は、ハードディスクフラッターとヘッドが非常に接近していますので、軽い衝撃でもクラッシュされることがあります。 今回の場合は、ヘットの交換作業を行い、すべてのデータを復旧することができました。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | IBM Desktop PC | |
| 障害メディア | WesternDigital 3.5” P-ATA 160G WD1600BB-00GUC0 | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | Windows アップデート後、PCが起動しない。 | |
| 診断結果 | ファイルシステム損傷 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 2時間、復旧時間 1日 | ||
| 復旧結果 | 95 % | ||
| エンジニアコメント | ウィンドウの更新処理でエラーが発生し、データ領域へのアクセスが不可能な状態です。 ウイルス感染によるファイルシステム破損が原因です。 実際のデータ領域やファイルシステムのバックアップ領域( MFT2 )には損傷がなかったので、その情報をもとに、データ復元が可能となりました。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Fujitsu Desktop PC | |
| 障害メディア | Seagate 3.5” S-ATA 320G ST3320620AS | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | パソコンが遅くなり、データをすべてDドライブに移した後、リカバリーCDでリカバリしましたが、データがすべて消えてしまった。 | |
| 診断結果 | パーティション情報破損 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 2時間、復旧時間 8時間 | ||
| 復旧結果 | 95 % | ||
| エンジニアコメント | リカバリーディスクでシステムをリカバリする場合、リカバリの過程で出てくるメッセージなどをよく読み、慎重に作業を行います。また、リカバリの前に別の媒体にデータのバックアップを行ってから、リカバリに入ります。 今回は、パーティション情報が破損されたうえ、ディスクがフォーマットまでされた状態でしたが、データ領域までは完全にフォーマットされなかったので、修復が可能でした。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Desktop PC | |
| 障害メディア | Seagate 3.5” P-ATA 80G ST380023A | ||
| OS/システム | Windows XP | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | Windows2000からXPにアップグレードした後、データが消えてしまった。 | |
| 診断結果 | ディスクフォーマット、データ破損 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 2時間、復旧時間 10時間 | ||
| 復旧結果 | 65 % | ||
| エンジニアコメント | 旧バージョンのOSから新バージョンのOSにアップグレードする場合、新バージョンのOSの容量が大きいため、保存されていたデータ領域にまで影響を及ぼす可能性が非常に高くなります。(Win2000 : 約2G , WinXP : 約4G) データ領域の多くのデータが新しいウィンドウズによって上書きされていて、一部のデータは、復旧が困難でした。OSの再インストールの場合は、データを安全にバックアップしてから行ってください。 |
||