データトラブル別復旧率
DATA OKはデータ復旧を専門とするデータ復旧研究センターです。
データ復旧の成功率はその障害内容と障害の程度、障害発生後のあと処理などによって大きく変わります。
安易な後処理は被害を拡大させ2次被害を呼び込みます。
操作ミスなど論理障害は上書きの恐れが、物理障害はフラッターのキズの恐れがあります。データの上書きとフラッターのキズは復旧が出来ません。
また、不良セクタは放置されるとその不良セクタの数が段々増えて行ってデータ損傷の程度が段々ひどくなります。
次のデータ復旧率はDATA OKに依頼されたデータトラブルを基準に作成されたものです。
ハードウェアに物理的な障害が発生してしまってからの復旧率はかなり落ちてしまいます。データ復旧のエキスパート、データ復旧研究センターの平均データ復旧率 は論理障害・物理障害を合わせ90% 以上です。
| 障害区分 | 復旧率 | ||
| 論理障害 (ソフトウェア) |
パーテーション(Partition)損傷 | 100% | |
| ファイルシステム(File system) 損傷 | 92% | ||
| フォーマット(Format) | 97% | ||
| ウィルス(Virus)感染によるデータ破損 | 85% | ||
| フォーマット後 ウィンドウズ(Windows)再インストール | 63% | ||
| データ削除(Delete) | 85% | ||
| 物理障害 (ハードウェア) |
不良セクタ(バットセクタ、Bad Sector) | 73% | |
| 基盤(PCB) 損傷 | 91% | ||
| ヘット(Head) 損傷 | 69% | ||
| Head sticktion | 94% | ||
| スピンドルモーター(Spindle Motor) 不良 | 78% | ||
| Not Detect | 98% | ||
| 火災、浸水 | 47% | ||
| メディア キズ | 31% | ||
| 外部衝撃によるクラッシュ | 68% | ||
| サーバー・Raid区分 | 復旧率 | ||
| Server サーバー |
IBM TotalStorage / IBM IntelliStation / IBM Netfinity_Server / IBM eServer |
83% | |
| DELL (パワーエッジ) PowerEdge / PowerEdge SC (パワーエッジ) / Precision (プレシジョン) |
98% | ||
| HP (プロライアント) ProLiant ML / ProLiant BL / ProLiant DL | 91% | ||
| NAS | Linkstation (リンクステーション) | 85% | |
| Terastation (テラステーション) / Terastation pro | 95% | ||
| I/O DATA LANDISK(ランディスク) / Landisk Tera | 94% | ||
| Logitec(ロジテック) NetPocket NAS | 90% | ||
| DELL PowerVault | 100% | ||
| OS区分 | 復旧率 | ||
| Windows | Windows 3.1 / DOS / Windows95 / Windows98 / WindowsME | 76% | |
| WindowsNT / Windows2000 / Windows2003 / Windows2008 | 87% | ||
| WindowsXP / Windows Vista | 92% | ||
| 物理障害 (ハードウェア) |
マック(Mac) | 84% | |
| リナックス(Linux) | 75% | ||
| Unix | 69% | ||
| 産業用装置 | 94% | ||
| ファイルシステム区分 | 復旧率 | ||
| Windows | FAT16 | 81% | |
| FAT32 | 82% | ||
| NTFS | 93% | ||
| その他 | EXT2, EXT3, XFS, UFS, ReigerFS | 73% | |
| HFS, HFS+ | 84% | ||
| その他 | 59% | ||
| メディア区分 | 復旧率 | ||
| メディア種類 | USB Memory | 83% | |
| Digital camera Memory | 93% | ||
| MO | 86% | ||
| CD | 55% | ||
| DVD | 50% | ||
| FDD | 81% | ||
| Micro Drive | 84% | ||
| Tape | 36% | ||
| Zip | 80% | ||
| 症 状 | 復旧率 | ||
| 論理障害 (ソフトウェア) |
パーテーション(Partition)削除 | 100% | |
| ファイルシステム(File system) 損傷 | 92% | ||
| フォーマット(Format) | 87% | ||
| ウィルス(Virus)感染 | 85% | ||
| フォーマット後 Windows再設置 | 68% | ||
| デリート(Delete) | 85% | ||
| 物理障害 (ハードウェア) |
不良セクタ(バットセクタ、Bad Sector) | 73% | |
| 基盤(PCB) 損傷 | 93% | ||
| ヘット(Head) 損傷 | 69% | ||
| Head sticktion | 94% | ||
| スピンドルモーター(Spindle Motor) 不良 | 48% | ||
| Not Detect | 98% | ||
| 火災、浸水 | 47% | ||
| メディア キズ | 31% | ||
| 外部衝撃 | 68% | ||