| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Dell Server | |
| 障害メディア | Dell PowerEdge 840 160G SATA X 4 Raid5 | ||
| OS/システム | Win 2003 Server | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | 突然起動が出来なくなった。 | |
| 診断結果 | RAID構成情報損傷、ハードディスク 0、3番不良 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 2日、復旧時間 2日 | ||
| 復旧結果 | 100 % | ||
| エンジニアコメント | レイドで構成された4台のハードディスクの内2台からエラーが発生し、これが原因でレイド構成が完全に破壊されました。特に3番のディスクの場合はヘッドが不良の状態で、0番のディスクの場合は深刻な不良セクタが発生していました。 3番ハードディスクは物理的な復旧作業、0番ハードディスクは不良セクタ処理を実施した後、クローンを作成しデータ復旧を行いました。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | IBM Server | |
| 障害メディア | IBM x2300 SAS 73G X 3 Raid5 | ||
| OS/システム | Windows 2003 Server | ||
| ファイルシステム | NTFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | 操作ミスによってレイド構成情報を削除された | |
| 診断結果 | レイド構成情報破損 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 5時間、復旧時間 1日 | ||
| 復旧結果 | 100 % | ||
| エンジニアコメント | システムでレイド構造を削除し、レイドの再構成を行うと、データが失われます。 今回はRAIDを再構成していたので、以前のパーティションとデータが消えている状態でした。しかし、幸いにも、データが完全に削除された状態ではなかったので、仮想的にハードディスクのRAID構成を行い、以前に設定されていたファイルシステムにアクセスし、すべてのデータを復元することが出来ました。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | HP Server | |
| 障害メディア | HP DL380G4 72G X 6 Raid5 | ||
| OS/システム | Linux | ||
| ファイルシステム | Ex2FS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | OSが起動できない。 | |
| 診断結果 | ファイルシステム損傷 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 5時間、復旧時間 5日 | ||
| 復旧結果 | 100 % | ||
| エンジニアコメント | Linuxファイルシステムが破損した状態だったため、ウィンドウズに比べ、データにアクセスするのが非常に難しく、データ復旧が非常に難しい状態でした。 まず、ディスクのクローンを作成し、破損されたファイルシステムへの復旧作業を行い、必要なデータを全て修復することが出来ました。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Bufflao TeraStation | |
| 障害メディア | HD-H1.6TGL/R5 400G HDD 4台 | ||
| OS/システム | NAS | ||
| ファイルシステム | XFS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | データにアクセスが出来ない。 | |
| 診断結果 | AID構成情報が破壊 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 3時間、復旧時間 2日 | ||
| 復旧結果 | 95 % | ||
| エンジニアコメント | 400G HDD 4台で構成されたRAIDシステムでNASドライブです。 LinuxベースのRAIDボリュームで、 2,3番のディスクに不良セクタが発生し、RAID構成が破壊されていました。ハードディスクの不良セクタ処理を行った後、イメージ作業を行い、元のハードディスクと仮想的にraidを構成して、データの復旧を実施しました。 深刻な不良セクタにより、一部データへの損傷もありましたが、ほとんどのデータを復旧することができました。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | I-O DATA LANDISK | |
| 障害メディア | HDL-GX250R | ||
| OS/システム | NAS | ||
| ファイルシステム | EXT3FS | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | ディスクにアクセスできない。 | |
| 診断結果 | ファイルシステム破損 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 5時間、復旧時間 2日 | ||
| 復旧結果 | 100 % | ||
| エンジニアコメント | NASのファイルシステムが破損され、 NAS機能が正常に作動しない状態です。 データ領域には損傷がなかったので、データ領域にアクセスして、すべてのデータを修復しました。ハードディスクとランディスクケース間でのエラーが原因でした。 |
||