Mac Pro、Mac Book 、iMac
DATA OKはデータ復旧を専門とするデータ復旧研究センターです。| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Mac G4 | |
| 障害メディア | Seagate 3.5” P-ATA 80G ST380021A | ||
| OS/システム | Mac OSX, OS9 | ||
| ファイルシステム | HFS+ | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | 起動できなく “?” マークで固まる。 | |
| 診断結果 | ハードディスクの不良セクタ | ||
| 復旧時間 | 初期診断 1時間、復旧時間 1日 | ||
| 復旧結果 | 90 % | ||
| エンジニアコメント | ハードディスクに発生した不良セクタが原因でシステム領域が破損されていて、OSが起動できない状態でした。 ディスクの不良セクタは、ハードディスク自体の欠陥が原因で発生することもありますし、ハードディスクの寿命で発生する場合もあります。 不良セクタを処理した後、破損されている領域はリペアリング作業を行い、データを吸い出しました。 不良セクタにより、多少データの破損がありましたが、ほとんどのデータが正常に回復しました。 マッキントッシュの場合は、ファイルシステムの構造がウィンドウズの構造と異なっているので、ファイルシステムの領域に深刻な不良セクタが発生する場合には、復旧率が著しく低下することがあります。システムが遅くなった、エラー発生が多くなったなどの場合は、まずは不良セクタを疑い早めにデータのバックアップを取っておく必要があります。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | Mac G5 | |
| 障害メディア | Seagate 3.5” S-ATA 160G ST3160026AS | ||
| OS/システム | Mac OSX, OS9 | ||
| ファイルシステム | HFS+ | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | Mac OSX バージョンアップデート後、OSが立ち上がらない。 | |
| 診断結果 | ファイルシステム構造破損 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 3時間、復旧時間 2日 | ||
| 復旧結果 | 100 % | ||
| エンジニアコメント | マッキントッシュは、モデルごとに使用可能なバージョンが制限されています。互換性のないバージョンをインストールする場合、正常にOSが立ち上がらないこともあります。 今回の場合、システム領域の破損が原因で、データ領域の破損はなかったので、データ復旧ができました。 |
||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | MacBook | |
| 障害メディア | Hitachi 2.5” S-ATA 120G HTS541612J9SA00 | ||
| OS/システム | Mac OSX | ||
| ファイルシステム | HFS+ | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | 起動は出来るが、フォルダがすべて消えてしまった。 | |
| 診断結果 | ヘット不良 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 3時間、復旧時間 4日 | ||
| 復旧結果 | 90 % | ||
| エンジニアコメント | 診断の結果、ヘッドの不良が原因だったので、ヘッド交換をクリーンルームで行い、ディスクイメージ作業で復旧を完了させました。一部のデータの破損がありました。 | ||
| 依頼内容 | |||
![]() |
使用機器 | PowerMac G4 | |
| 障害メディア | Toshiba 2.5” P-ATA 80G MK8026GAX | ||
| OS/システム | Mac OSX | ||
| ファイルシステム | HFS+ | ||
| 作業内容 | |||
![]() |
障害状況 | 突然、OSが起動しなくなった。 | |
| 診断結果 | パーティション領域損傷 | ||
| 復旧時間 | 初期診断 3時間、復旧時間 1日 | ||
| 復旧結果 | 100 % | ||
| エンジニアコメント | ディスクのパーティションの設定領域がウイルス感染の原因で破損してしまい、正常に起動できませんでした。 ディスクのファイルの構造領域にアクセスしてデータを抽出し、すべてのデータを復活させました。 |
||