

| 依頼内容 | ||
|---|---|---|
![]() |
使用機器 | Dell Server |
| 障害メディア | Dell PowerEdge 840 160G SATA X 4 RAID5 | |
| OS/システム | Windows 2003 Server | |
| ファイルシステム | NTFS | |
| 作業内容 | ||
![]() |
障害状況 | 突然起動が出来なくなった。 |
| 診断結果 | RAID構成情報損傷、ハードディスク 0、3番不良 | |
| 復旧時間 | 初期診断 2日、復旧時間 2日 | |
| 復旧結果 | 100% | |
| エンジニアコメント | RAIDが崩壊すると、ハードディスクのステータス ランプにエラーを現わす赤色が点灯されます。最初0番ハードディスクが物理的に損傷しましたがチェックが出来ず放置されたため、1番と2番のハードディスクにも損傷が起きランプが点灯してしまいました。 0番のハードディスクはヘッド交換でイメージの取得をし1・2番のハードディスクからもイメージ取得に成功、RAID再構築ができました。 データ復旧作業を行い100%復旧完了しました。 | |
| 依頼内容 | ||
|---|---|---|
![]() |
使用機器 | HP Server |
| 障害メディア | HP DL380G4 72G X 6 RAID5 | |
| OS/システム | Linux | |
| ファイルシステム | Ex2FS | |
| 作業内容 | ||
![]() |
障害状況 | OSが起動できない。 |
| 診断結果 | ファイルシステム損傷 | |
| 復旧時間 | 初期診断 5時間、復旧時間 5日 | |
| 復旧結果 | 100% | |
| エンジニアコメント | Linuxファイルシステムが破損した状態でした。レイドだったため、ウィンドウズに比べデータにアクセスするのが非常に難しく、データ復元がとても難しい状態でした。 まず、ディスクのクローンを作成し、破損されたファイルシステムへの復旧作業を行い、必要なデータすべてを修復することが出来ました。 |
|
| 依頼内容 | ||
|---|---|---|
![]() |
使用機器 | Dell Server |
| 障害メディア | Dell PowerEdge 840 160G SATA X 4 RAID5 | |
| OS/システム | Windows 2003 Server | |
| ファイルシステム | NTFS | |
| 作業内容 | ||
![]() |
障害状況 | 突然起動が出来なくなった。 |
| 診断結果 | RAID構成情報損傷、ハードディスク 0、3番不良 | |
| 復旧時間 | 初期診断 2日、復旧時間 2日 | |
| 復旧結果 | 100% | |
| エンジニアコメント | レイドで構成された4台のハードディスクのうち、2台からエラーが発生し、これが原因でレイド構成が完全に破壊されました。特に3番のディスクの場合は、ヘッドが不良の状態で、0番のディスクの場合は深刻な不良セクが発生していました。 3番ハードディスクは物理的な復旧作業、0番ハードディスクは不良セクタ処理を実施した後、クローンを作成し復旧を行いました。 |
|
| 依頼内容 | ||
|---|---|---|
![]() |
使用機器 | Dell Server |
| 障害メディア | Dell PowerEdge T110 250G SATA X 4 RAID5 | |
| OS/システム | Windows 2003 Server | |
| ファイルシステム | NTFS | |
| 作業内容 | ||
![]() |
障害状況 | システム起動させるとピーピーというビープ音と共にHDDを認識しなくなった。 |
| 診断結果 | RAID構成情報損傷、ハードディスク 2,3 番不良 | |
| 復旧時間 | 初期診断 1日、復旧時間 1日 | |
| 復旧結果 | 100% | |
| エンジニアコメント |
beep音はドライブやRAIDカードなど装置の誤りが発見されると出る警告のメッセージです。 ハードディスクが認識されないのはRAID構成が損傷したためです。4個のハードディスクをイメージングして一つで構成した後データを100%復旧しました。 |
|
| 依頼内容 | ||
|---|---|---|
![]() |
使用機器 | Buffalo TeraStation |
| 障害メディア | HD-H1.6TGL/R5 400G HDD 4台 | |
| OS/システム | NAS | |
| ファイルシステム | XFS | |
| 作業内容 | ||
![]() |
障害状況 | リビルド途中エラー |
| 診断結果 | RAID構成情報が破壊 | |
| 復旧時間 | 初期診断 3時間、復旧時間 3日 | |
| 復旧結果 | 100% | |
| エンジニアコメント |
400G HDD4台で構成されたRAIDシステムでNASドライブです。 |
|
| 依頼内容 | ||
|---|---|---|
![]() |
使用機器 | I-O DATA LANDISK |
| 障害メディア | HDL-GX250R 250G HDD 4台 | |
| OS/システム | NAS | |
| ファイルシステム | EXT3FS | |
| 作業内容 | ||
![]() |
障害状況 | 突然のシャットダウン後起動不可 |
| 診断結果 | RAID構成崩壊・RAID構成初期化 | |
| 復旧時間 | 初期診断 5時間、復旧時間 2日 | |
| 復旧結果 | 98% | |
| エンジニアコメント |
突然の電源トラブルでシステムがシャットダウンされた後、起動が出来なくなりました。 |
|
| 依頼内容 | ||
|---|---|---|
![]() |
使用機器 | I-O DATA LANDISK |
| 障害メディア | HDL-GX250R | |
| OS/システム | NAS | |
| ファイルシステム | EXT3FS | |
| 作業内容 | ||
![]() |
障害状況 | ネットワーク上でハードディスクが表示されない、またはアクセス不可 |
| 診断結果 | ファイルシステム破損 | |
| 復旧時間 | 初期診断 5時間、復旧時間 2日 | |
| 復旧結果 | 100% | |
| エンジニアコメント | NASファイルシステムが破損され、 NAS機能が正常に作動しない状態でした。 データ領域に損傷がなかったので、データ領域にアクセスして、すべてのデータを修復しました。ハードディスクとランディスクケース間でのエラーが原因でした。 |
|